Repo for implementation of urban rainwater tank and roof sprinkling on CLMU
CLM - tag: release-clm5.0.37-1-ge7285f6ca
| task | code | note |
|---|---|---|
| forcing preview | 0_forcing_plot.ipynb | Fig S2 |
| urban surface data | 1_surface_data.ipynb | |
| Run pyclmuapp for evaluation | 2_get_simulation_for_eval.ipynb | |
| Plots of pyclmuapp evaluation | 3_pyclmuapp_eval.ipynb | Fig S3,Fig S4, Fig S5, Fig S6 |
| task | code | note |
|---|---|---|
| sampling | script.sh | bash script.sh |
| sampling processing | 0_data_processing.ipynb | |
| modeling | 1_cv_surrogate.ipynb | |
| modeling analysis | 2_shap.ipynb | Fig 2,Fig S7, Fig S8 |
| optimization analysis | 3_moo.ipynb | Fig 3, Fig S9 |
| impact analysis | 4_climate_effect_extreme.ipynb | Fig 4 |
| impact analysis | 4_climate_effect.ipynb | Fig 5, Fig S10, Fig S1 |
| background climate impact | 5_background_climate.ipynb | Fig 6 |
| code/dat | description | note |
|---|---|---|
| data/_surfdata_1x1_JP-Yoy_detailed_simyr2000_c230710.nc | raw surface data for pyclmuapp | |
| data/surfdata_1x1_JP-Yoy_detailed_simyr2000_c230710.nc | generate by 1_surface_data.ipynb | |
| data/CTSM_DATM_JP-Yoy_2006-2020.nc | forcing data for pyclmuapp | |
| data/JP-Yoyogi_clean_observations_v1.nc | Urban-PLUMBER2 observations for evaluation | |
| src_water_tank/src | source code for implementation of urban rainwater tank and roof sprinkling | |
| src_water_tank/usp_irr.sh | modified code for pyclmuapp | |
| src_water_tank/script.py | script for LHS sampling | It will take a lot of times and spaces to run the simulations |
| src_water_tank/surrogate.py | Utility for surrogate modeling | |
| src_water_tank/moo.py | Utility for optimization | |
| src_water_tank/water_tank_exps.csv | data generated by 0_data_processing.ipynb | |
| src_water_tank/water_tank_exps.csv | data generated by 1_cv_surrogate.ipynb |
The GitHub issue tracker is the primary place for bug reports.