Studying ice and climate
-
Duke University
- Durham, North Carolina
- https://nicholas.duke.edu/people/faculty/ryan
- https://orcid.org/0000-0002-9432-1512
Popular repositories Loading
-
geospatial-data-science
geospatial-data-science Public templateCourse materials for Geospatial Data Science (GEOG490)
-
-
parks-and-golf
parks-and-golf PublicData analysis for "Assessing the impacts of urban golf courses on access to greenspace in the United States"
Python 1
-
119 contributions in the last year
Day of Week | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Activity overview
Contributed to
ryan-lab-duke/gds-applications-site,
ryan-lab-duke/programming-for-sds-site,
ryan-lab-duke/remote-sensing-python
and 2 other
repositories
Loading