|
6 | 6 | "FL1", "FL2", "ETC" |
7 | 7 | ], |
8 | 8 | "FL_POSITION_R": [ |
9 | | - 2.6080, 0., 2.6080, 0., 1.8240, 0., 1.7730, 0., 2.3650, 0., 2.9930, 0., 4.4990, 4.4120, 4.4020, 3.9310, |
10 | | - 3.9090, 3.4450, 3.4200, 2.6380, 2.5890, 1.8410, 1.8150, 1.5700, 1.5640, 1.5420, 1.5490, 1.5640, 1.5700, |
11 | | - 1.8150, 1.8410, 2.5890, 2.6380, 3.4200, 3.4400, 3.9090, 3.9310, 4.4020, 4.4120, 4.4990, 3.1660, 2.2400, |
12 | | - 3.1660, 2.2400, 2.9830, 2.2400, 2.9280, 2.2400, 2.8270, 2.2400, 2.7620, 2.2400, 2.5940, 2.2400, 2.5290, |
13 | | - 2.2400, 2.4280, 2.2400, 2.3680, 2.2400, 2.2020, 2.2400, 2.2400, 1.7730, 3.4400, 3.4400, 1.8210, 1.8210, |
14 | | - 4.3990, 1.5460, 1.5460, 4.3990 |
| 9 | + 2.6080, 0.0, 2.6080, 0.0, 1.8240, 0.0, 1.7730, 0.0, 2.3650, 0.0, 2.9930, 0.0, 4.4990, 4.4120, 4.4020, |
| 10 | + 3.9310, 3.9090, 3.4450, 3.4200, 2.6380, 2.5890, 1.8410, 1.8150, 1.5700, 1.5640, 1.5420, 1.5490, 1.5640, |
| 11 | + 1.5700, 1.8150, 1.8410, 2.5890, 2.6380, 3.4200, 3.4400, 3.9090, 3.9310, 4.4020, 4.4120, 4.4990, 3.1660, |
| 12 | + 2.2400, 3.1660, 2.2400, 2.9830, 2.2400, 2.9280, 2.2400, 2.8270, 2.2400, 2.7620, 2.2400, 2.5940, 2.2400, |
| 13 | + 2.5290, 2.2400, 2.4280, 2.2400, 2.3680, 2.2400, 2.2020, 2.2400, 2.2400, 1.7730, 3.4400, 3.4400, 1.8210, |
| 14 | + 1.8210,4.3990, 1.5460, 1.5460, 4.3990 |
15 | 15 | ], |
16 | 16 | "FL_POSITION_Z": [ |
17 | | - 2.3220, 0., -2.3220, 0., 1.0940, 0., -0.7440, 0., -1.8590, 0., -1.8580, 0., 0.0120, 0.6460, 0.6830, 1.5700, |
18 | | - 1.5960, 2.0130, 2.0300, 2.3230, 2.3220, 1.9100, 1.8720, 1.0010, 0.9510, 0.0180, -0.0180, -0.9510, -1.0010, |
19 | | - -1.8720, -1.9100, -2.3220, -2.3230, -2.0300, -2.0160, -1.5960, -1.5700, -0.6830, -0.6460, -0.0010, -1.5380, |
20 | | - -1.9460, -1.6720, -1.9460, -1.8630, -1.9460, -1.8350, -1.9460, -1.8350, -1.9460, -1.8350, -1.9460, -1.8350, |
21 | | - -1.9460, -1.8350, -1.9460, -1.8350, -1.9460, -1.8650, -1.9460, -1.5700, -1.9460, -1.9460, -0.7440, -2.0200, |
22 | | - 2.0200, 1.8650, -1.8650, 0.6800, 0.0300, -0.0300, -0.6800 |
| 17 | + 2.3220, 0.0, -2.3220, 0.0, 1.0940, 0.0, -0.7440, 0.0, -1.8590, 0.0, -1.8580, 0.0, 0.0120, 0.6460, 0.6830, |
| 18 | + 1.5700,1.5960, 2.0130, 2.0300, 2.3230, 2.3220, 1.9100, 1.8720, 1.0010, 0.9510, 0.0180, -0.0180, -0.9510, |
| 19 | + -1.0010,-1.8720, -1.9100, -2.3220, -2.3230, -2.0300, -2.0160, -1.5960, -1.5700, -0.6830, -0.6460, -0.0010, |
| 20 | + -1.5380, -1.9460, -1.6720, -1.9460, -1.8630, -1.9460, -1.8350, -1.9460, -1.8350, -1.9460, -1.8350, -1.9460, |
| 21 | + -1.8350, -1.9460, -1.8350, -1.9460, -1.8350, -1.9460, -1.8650, -1.9460, -1.5700, -1.9460, -1.9460, -0.7440, |
| 22 | + -2.0200, 2.0200, 1.8650, -1.8650, 0.6800, 0.0300, -0.0300, -0.6800 |
23 | 23 | ], |
24 | 24 | "BPOL_PROBES": [ |
25 | 25 | "C2-CX01","C2-CX02","C2-CX03","C2-CX04","C2-CX05","C2-CX06","C2-CX07","C2-CX08","C2-CX09","C2-CX10", |
|
0 commit comments