File tree
9 files changed
+364
-42
lines changed- include/swift/AST
- lib
- AST
- SILGen
- Sema
- test
- Concurrency
- Interpreter
9 files changed
+364
-42
lines changedLines changed: 19 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
266 | 266 |
| |
267 | 267 |
| |
268 | 268 |
| |
269 |
| - | |
| 269 | + | |
270 | 270 |
| |
271 | 271 |
| |
272 | 272 |
| |
| |||
288 | 288 |
| |
289 | 289 |
| |
290 | 290 |
| |
291 |
| - | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
292 | 298 |
| |
293 | 299 |
| |
294 | 300 |
| |
| |||
4158 | 4164 |
| |
4159 | 4165 |
| |
4160 | 4166 |
| |
| 4167 | + | |
4161 | 4168 |
| |
4162 | 4169 |
| |
4163 | 4170 |
| |
| |||
4223 | 4230 |
| |
4224 | 4231 |
| |
4225 | 4232 |
| |
| 4233 | + | |
| 4234 | + | |
| 4235 | + | |
| 4236 | + | |
| 4237 | + | |
| 4238 | + | |
| 4239 | + | |
| 4240 | + | |
| 4241 | + | |
| 4242 | + | |
4226 | 4243 |
| |
4227 | 4244 |
| |
4228 | 4245 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3874 | 3874 |
| |
3875 | 3875 |
| |
3876 | 3876 |
| |
3877 |
| - | |
3878 |
| - | |
3879 |
| - | |
3880 | 3877 |
| |
3881 | 3878 |
| |
3882 | 3879 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1379 | 1379 |
| |
1380 | 1380 |
| |
1381 | 1381 |
| |
1382 |
| - | |
1383 |
| - | |
1384 |
| - | |
1385 |
| - | |
1386 | 1382 |
| |
1387 | 1383 |
| |
1388 | 1384 |
| |
|
Lines changed: 54 additions & 14 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
28 | 37 |
| |
29 | 38 |
| |
30 | 39 |
| |
| |||
80 | 89 |
| |
81 | 90 |
| |
82 | 91 |
| |
83 |
| - | |
84 |
| - | |
85 |
| - | |
86 |
| - | |
87 |
| - | |
88 |
| - | |
89 |
| - | |
90 |
| - | |
91 |
| - | |
92 |
| - | |
93 |
| - | |
94 | 92 |
| |
95 | 93 |
| |
96 | 94 |
| |
| |||
112 | 110 |
| |
113 | 111 |
| |
114 | 112 |
| |
115 |
| - | |
| 113 | + | |
116 | 114 |
| |
117 | 115 |
| |
118 | 116 |
| |
| |||
131 | 129 |
| |
132 | 130 |
| |
133 | 131 |
| |
134 |
| - | |
| 132 | + | |
135 | 133 |
| |
136 | 134 |
| |
137 | 135 |
| |
| |||
159 | 157 |
| |
160 | 158 |
| |
161 | 159 |
| |
162 |
| - | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
163 | 162 |
| |
164 | 163 |
| |
165 | 164 |
| |
| |||
610 | 609 |
| |
611 | 610 |
| |
612 | 611 |
| |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
613 | 653 |
| |
614 | 654 |
| |
615 | 655 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1186 | 1186 |
| |
1187 | 1187 |
| |
1188 | 1188 |
| |
| 1189 | + | |
| 1190 | + | |
| 1191 | + | |
| 1192 | + | |
1189 | 1193 |
| |
1190 | 1194 |
| |
1191 | 1195 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1381 | 1381 |
| |
1382 | 1382 |
| |
1383 | 1383 |
| |
| 1384 | + | |
1384 | 1385 |
| |
1385 | 1386 |
| |
1386 | 1387 |
| |
|
Lines changed: 57 additions & 19 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
60 | 60 |
| |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
61 | 66 |
| |
62 | 67 |
| |
63 | 68 |
| |
| |||
5963 | 5968 |
| |
5964 | 5969 |
| |
5965 | 5970 |
| |
5966 |
| - | |
| 5971 | + | |
| 5972 | + | |
5967 | 5973 |
| |
5968 | 5974 |
| |
5969 | 5975 |
| |
5970 | 5976 |
| |
| 5977 | + | |
| 5978 | + | |
5971 | 5979 |
| |
5972 | 5980 |
| |
5973 | 5981 |
| |
5974 | 5982 |
| |
5975 | 5983 |
| |
5976 | 5984 |
| |
5977 |
| - | |
| 5985 | + | |
| 5986 | + | |
5978 | 5987 |
| |
5979 | 5988 |
| |
5980 | 5989 |
| |
5981 | 5990 |
| |
5982 | 5991 |
| |
5983 |
| - | |
| 5992 | + | |
| 5993 | + | |
5984 | 5994 |
| |
5985 | 5995 |
| |
5986 | 5996 |
| |
| |||
6084 | 6094 |
| |
6085 | 6095 |
| |
6086 | 6096 |
| |
| 6097 | + | |
| 6098 | + | |
| 6099 | + | |
| 6100 | + | |
| 6101 | + | |
| 6102 | + | |
| 6103 | + | |
| 6104 | + | |
| 6105 | + | |
| 6106 | + | |
| 6107 | + | |
| 6108 | + | |
| 6109 | + | |
| 6110 | + | |
| 6111 | + | |
| 6112 | + | |
| 6113 | + | |
| 6114 | + | |
| 6115 | + | |
| 6116 | + | |
| 6117 | + | |
| 6118 | + | |
| 6119 | + | |
| 6120 | + | |
| 6121 | + | |
| 6122 | + | |
| 6123 | + | |
| 6124 | + | |
| 6125 | + | |
| 6126 | + | |
| 6127 | + | |
| 6128 | + | |
| 6129 | + | |
| 6130 | + | |
| 6131 | + | |
| 6132 | + | |
6087 | 6133 |
| |
6088 | 6134 |
| |
6089 |
| - | |
6090 |
| - | |
| 6135 | + | |
| 6136 | + | |
| 6137 | + | |
| 6138 | + | |
6091 | 6139 |
| |
6092 | 6140 |
| |
6093 | 6141 |
| |
| |||
6204 | 6252 |
| |
6205 | 6253 |
| |
6206 | 6254 |
| |
6207 |
| - | |
6208 |
| - | |
6209 |
| - | |
6210 |
| - | |
6211 |
| - | |
6212 |
| - | |
6213 |
| - | |
6214 |
| - | |
6215 |
| - | |
| 6255 | + | |
| 6256 | + | |
| 6257 | + | |
| 6258 | + | |
6216 | 6259 |
| |
6217 | 6260 |
| |
6218 | 6261 |
| |
| |||
6356 | 6399 |
| |
6357 | 6400 |
| |
6358 | 6401 |
| |
6359 |
| - | |
6360 |
| - | |
6361 |
| - | |
6362 |
| - | |
6363 |
| - | |
6364 | 6402 |
| |
6365 | 6403 |
| |
6366 | 6404 |
| |
|
0 commit comments