File tree
8 files changed
+123
-8
lines changed- compiler/rustc_hir_typeck/src/fn_ctxt
- tests/ui
- range
- structs
8 files changed
+123
-8
lines changedLines changed: 31 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
903 | 903 |
| |
904 | 904 |
| |
905 | 905 |
| |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
| 928 | + | |
| 929 | + | |
| 930 | + | |
| 931 | + | |
| 932 | + | |
| 933 | + | |
906 | 934 |
| |
907 | 935 |
| |
908 | 936 |
| |
| |||
1009 | 1037 |
| |
1010 | 1038 |
| |
1011 | 1039 |
| |
| 1040 | + | |
1012 | 1041 |
| |
1013 | 1042 |
| |
1014 | 1043 |
| |
| |||
1133 | 1162 |
| |
1134 | 1163 |
| |
1135 | 1164 |
| |
| 1165 | + | |
1136 | 1166 |
| |
1137 | 1167 |
| |
1138 | 1168 |
| |
| |||
1216 | 1246 |
| |
1217 | 1247 |
| |
1218 | 1248 |
| |
| 1249 | + | |
1219 | 1250 |
| |
1220 | 1251 |
| |
1221 | 1252 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
40 | 40 |
| |
| 41 | + | |
41 | 42 |
| |
42 | 43 |
| |
43 | 44 |
| |
|
Lines changed: 8 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
55 | 55 |
| |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
56 | 61 |
| |
57 | 62 |
| |
58 | 63 |
| |
59 | 64 |
| |
60 | 65 |
| |
61 | 66 |
| |
62 |
| - | |
| 67 | + | |
63 | 68 |
| |
64 | 69 |
| |
65 | 70 |
| |
| |||
79 | 84 |
| |
80 | 85 |
| |
81 | 86 |
| |
82 |
| - | |
| 87 | + | |
83 | 88 |
| |
84 | 89 |
| |
85 | 90 |
| |
| |||
99 | 104 |
| |
100 | 105 |
| |
101 | 106 |
| |
102 |
| - | |
| 107 | + | |
103 | 108 |
| |
104 | 109 |
| |
105 | 110 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
| 26 | + | |
26 | 27 |
| |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
| 26 | + | |
26 | 27 |
| |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
|
Lines changed: 8 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
55 | 55 |
| |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
56 | 61 |
| |
57 | 62 |
| |
58 | 63 |
| |
59 | 64 |
| |
60 | 65 |
| |
61 | 66 |
| |
62 |
| - | |
| 67 | + | |
63 | 68 |
| |
64 | 69 |
| |
65 | 70 |
| |
| |||
79 | 84 |
| |
80 | 85 |
| |
81 | 86 |
| |
82 |
| - | |
| 87 | + | |
83 | 88 |
| |
84 | 89 |
| |
85 | 90 |
| |
| |||
99 | 104 |
| |
100 | 105 |
| |
101 | 106 |
| |
102 |
| - | |
| 107 | + | |
103 | 108 |
| |
104 | 109 |
| |
105 | 110 |
| |
|
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
48 | 48 |
| |
49 | 49 |
| |
50 | 50 |
| |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
51 | 58 |
|
Lines changed: 66 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
38 | 101 |
| |
39 | 102 |
| |
40 | 103 |
| |
41 | 104 |
| |
42 | 105 |
| |
43 | 106 |
| |
44 |
| - | |
| 107 | + | |
45 | 108 |
| |
46 |
| - | |
| 109 | + | |
| 110 | + |
0 commit comments