File tree
4 files changed
+44
-15
lines changed- plutus-ledger-api
- src
- v1
- v2
4 files changed
+44
-15
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
23 | 25 | | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
| 2 | + | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
| |||
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | | - | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
45 | 53 | | |
46 | 54 | | |
47 | 55 | | |
| |||
90 | 98 | | |
91 | 99 | | |
92 | 100 | | |
93 | | - | |
| 101 | + | |
94 | 102 | | |
95 | 103 | | |
96 | 104 | | |
| |||
113 | 121 | | |
114 | 122 | | |
115 | 123 | | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
116 | 140 | | |
117 | 141 | | |
118 | 142 | | |
| |||
334 | 358 | | |
335 | 359 | | |
336 | 360 | | |
337 | | - | |
| 361 | + | |
338 | 362 | | |
339 | 363 | | |
340 | 364 | | |
341 | 365 | | |
342 | 366 | | |
343 | 367 | | |
344 | 368 | | |
345 | | - | |
| 369 | + | |
346 | 370 | | |
347 | 371 | | |
348 | 372 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
3 | 5 | | |
4 | 6 | | |
5 | 7 | | |
| |||
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
29 | | - | |
30 | | - | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
36 | | - | |
| 38 | + | |
37 | 39 | | |
38 | | - | |
| 40 | + | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
| |||
86 | 87 | | |
87 | 88 | | |
88 | 89 | | |
89 | | - | |
90 | | - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
91 | 92 | | |
92 | | - | |
| 93 | + | |
93 | 94 | | |
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
99 | | - | |
| 100 | + | |
100 | 101 | | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
| |||
127 | 128 | | |
128 | 129 | | |
129 | 130 | | |
130 | | - | |
| 131 | + | |
131 | 132 | | |
132 | 133 | | |
133 | 134 | | |
| |||
205 | 206 | | |
206 | 207 | | |
207 | 208 | | |
208 | | - | |
| 209 | + | |
209 | 210 | | |
210 | 211 | | |
211 | 212 | | |
| |||
217 | 218 | | |
218 | 219 | | |
219 | 220 | | |
220 | | - | |
| 221 | + | |
221 | 222 | | |
222 | 223 | | |
223 | 224 | | |
| |||
0 commit comments