Commit a3833fc
committed
Performance: short range forces low hanging fruits
- avoid a few constructions of ParticleForce
- avoid calls to npt and gay-berne if not active
- in the linked cell algorithm, first do cell-internal interactions to have better memory locality.
Improves thins by ~5% on my system (Intel)1 parent 17a181a commit a3833fc
File tree
6 files changed
+62
-23
lines changed- src/core
- algorithm
- constraints
6 files changed
+62
-23
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
32 | 35 | | |
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
| |||
111 | 114 | | |
112 | 115 | | |
113 | 116 | | |
114 | | - | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
115 | 123 | | |
116 | 124 | | |
117 | 125 | | |
| |||
130 | 138 | | |
131 | 139 | | |
132 | 140 | | |
133 | | - | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
134 | 147 | | |
135 | 148 | | |
136 | 149 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
70 | 73 | | |
71 | 74 | | |
72 | 75 | | |
| |||
140 | 143 | | |
141 | 144 | | |
142 | 145 | | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | 146 | | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
155 | 149 | | |
| 150 | + | |
156 | 151 | | |
157 | 152 | | |
158 | 153 | | |
| |||
207 | 202 | | |
208 | 203 | | |
209 | 204 | | |
210 | | - | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
211 | 210 | | |
212 | 211 | | |
213 | 212 | | |
| |||
219 | 218 | | |
220 | 219 | | |
221 | 220 | | |
222 | | - | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
223 | 224 | | |
224 | 225 | | |
225 | 226 | | |
| |||
232 | 233 | | |
233 | 234 | | |
234 | 235 | | |
235 | | - | |
236 | | - | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
237 | 240 | | |
238 | 241 | | |
239 | 242 | | |
| |||
345 | 348 | | |
346 | 349 | | |
347 | 350 | | |
348 | | - | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
349 | 354 | | |
350 | 355 | | |
351 | 356 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
| 151 | + | |
151 | 152 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
37 | 41 | | |
38 | 42 | | |
39 | 43 | | |
| |||
99 | 103 | | |
100 | 104 | | |
101 | 105 | | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
102 | 113 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
36 | 39 | | |
37 | 40 | | |
38 | 41 | | |
| |||
67 | 70 | | |
68 | 71 | | |
69 | 72 | | |
70 | | - | |
| 73 | + | |
71 | 74 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
74 | 82 | | |
75 | | - | |
76 | 83 | | |
77 | 84 | | |
78 | 85 | | |
| |||
0 commit comments