Commit fe1f377
authored
File tree
46 files changed
+1648
-146
lines changed- basyx.components
- basyx.components.docker
- basyx.components.AASServer
- src
- main
- java/org/eclipse/basyx/components/aas
- aasx
- autoregistration
- configuration
- executable
- fileadaptation
- mongodb
- mqtt
- resources
- test
- java/org/eclipse/basyx/regression/AASServer
- feature
- mongodb
- resources
- basyx.components.registry
- src
- main/java/org/eclipse/basyx/components/registry/executable
- test/resources
- basyx.components.lib
- src/main/java/org/eclipse/basyx/components/configuration
- basyx.tck
- basyx.tck.AASServer
- src/test/java/org/eclipse/basyx/testsuite/regression/aas/metamodel
- basyx.tck.registry
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
46 files changed
+1648
-146
lines changedLines changed: 4 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
17 | 13 | | |
18 | 14 | | |
19 | 15 | | |
| |||
43 | 39 | | |
44 | 40 | | |
45 | 41 | | |
46 | | - | |
| 42 | + | |
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
| 90 | + | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
| |||
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | | - | |
| 124 | + | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
| |||
Lines changed: 46 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | | - | |
46 | 45 | | |
47 | 46 | | |
48 | 47 | | |
| |||
67 | 66 | | |
68 | 67 | | |
69 | 68 | | |
| 69 | + | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
| 74 | + | |
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
| |||
256 | 257 | | |
257 | 258 | | |
258 | 259 | | |
259 | | - | |
260 | | - | |
| 260 | + | |
261 | 261 | | |
262 | 262 | | |
263 | 263 | | |
| |||
353 | 353 | | |
354 | 354 | | |
355 | 355 | | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
356 | 360 | | |
357 | 361 | | |
358 | 362 | | |
359 | 363 | | |
360 | 364 | | |
361 | 365 | | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
362 | 368 | | |
363 | 369 | | |
364 | 370 | | |
365 | 371 | | |
366 | 372 | | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
367 | 381 | | |
368 | 382 | | |
369 | 383 | | |
| |||
377 | 391 | | |
378 | 392 | | |
379 | 393 | | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
380 | 402 | | |
381 | 403 | | |
382 | 404 | | |
| |||
399 | 421 | | |
400 | 422 | | |
401 | 423 | | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
402 | 441 | | |
403 | 442 | | |
404 | 443 | | |
| |||
413 | 452 | | |
414 | 453 | | |
415 | 454 | | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
416 | 457 | | |
417 | 458 | | |
418 | 459 | | |
| |||
636 | 677 | | |
637 | 678 | | |
638 | 679 | | |
639 | | - | |
640 | | - | |
641 | | - | |
642 | | - | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
643 | 682 | | |
644 | 683 | | |
645 | 684 | | |
| |||
653 | 692 | | |
654 | 693 | | |
655 | 694 | | |
656 | | - | |
657 | | - | |
658 | | - | |
659 | | - | |
660 | | - | |
661 | | - | |
662 | | - | |
663 | | - | |
664 | | - | |
665 | | - | |
666 | | - | |
667 | 695 | | |
668 | 696 | | |
669 | 697 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
28 | 27 | | |
29 | | - | |
30 | 28 | | |
31 | 29 | | |
32 | | - | |
33 | 30 | | |
34 | 31 | | |
35 | 32 | | |
| |||
52 | 49 | | |
53 | 50 | | |
54 | 51 | | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
60 | 59 | | |
61 | 60 | | |
62 | 61 | | |
| |||
Lines changed: 98 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
0 commit comments