Commit 6365bdf
committed
Start MU in parallel with CC
For now the MU still needs to know whether clock control is finished. To achieve
this the MU has access to `callistoSwClockControlC` with a wishbone arbiter. The
MU must not flood this bus, as clock control is more important.
Place and route could not be completed. Since the MU does not care about extra
delay with regards to accessing `calistoSwClockControlC` we can safely add a
register on that path.1 parent d288ec6 commit 6365bdf
11 files changed
Lines changed: 180 additions & 129 deletions
File tree
- bittide-instances/src/Bittide/Instances/Hitl
- SoftUgnDemo
- SwitchDemoGppe
- SwitchDemo
- bittide/src/Bittide/ClockControl
- firmware-binaries/demos
- soft-ugn-mu/src
- switch-demo1-mu/src
- switch-demo2-mu/src
- firmware-support/bittide-hal/src/manual_additions
Lines changed: 13 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
| 63 | + | |
63 | 64 | | |
64 | | - | |
| 65 | + | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
| |||
145 | 146 | | |
146 | 147 | | |
147 | 148 | | |
148 | | - | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
149 | 154 | | |
150 | 155 | | |
151 | 156 | | |
| |||
157 | 162 | | |
158 | 163 | | |
159 | 164 | | |
160 | | - | |
| 165 | + | |
161 | 166 | | |
162 | 167 | | |
163 | 168 | | |
| |||
166 | 171 | | |
167 | 172 | | |
168 | 173 | | |
169 | | - | |
| 174 | + | |
170 | 175 | | |
171 | 176 | | |
172 | 177 | | |
| |||
230 | 235 | | |
231 | 236 | | |
232 | 237 | | |
233 | | - | |
| 238 | + | |
234 | 239 | | |
235 | 240 | | |
236 | 241 | | |
| |||
271 | 276 | | |
272 | 277 | | |
273 | 278 | | |
274 | | - | |
| 279 | + | |
275 | 280 | | |
276 | 281 | | |
277 | 282 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | 119 | | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | 120 | | |
136 | 121 | | |
137 | 122 | | |
138 | 123 | | |
139 | 124 | | |
140 | | - | |
| 125 | + | |
141 | 126 | | |
142 | 127 | | |
143 | 128 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
| 63 | + | |
63 | 64 | | |
64 | | - | |
| 65 | + | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
| |||
194 | 195 | | |
195 | 196 | | |
196 | 197 | | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
204 | 205 | | |
205 | 206 | | |
206 | 207 | | |
| |||
248 | 249 | | |
249 | 250 | | |
250 | 251 | | |
251 | | - | |
| 252 | + | |
252 | 253 | | |
253 | 254 | | |
254 | 255 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
496 | 496 | | |
497 | 497 | | |
498 | 498 | | |
499 | | - | |
500 | | - | |
501 | | - | |
502 | | - | |
503 | | - | |
504 | | - | |
505 | 499 | | |
506 | | - | |
507 | | - | |
508 | | - | |
509 | | - | |
510 | | - | |
511 | | - | |
512 | | - | |
513 | | - | |
514 | | - | |
515 | 500 | | |
516 | 501 | | |
517 | 502 | | |
518 | 503 | | |
519 | 504 | | |
520 | | - | |
| 505 | + | |
521 | 506 | | |
522 | 507 | | |
523 | 508 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
| 64 | + | |
64 | 65 | | |
65 | | - | |
| 66 | + | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
| |||
146 | 147 | | |
147 | 148 | | |
148 | 149 | | |
149 | | - | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
150 | 155 | | |
151 | 156 | | |
152 | 157 | | |
| |||
158 | 163 | | |
159 | 164 | | |
160 | 165 | | |
161 | | - | |
| 166 | + | |
162 | 167 | | |
163 | 168 | | |
164 | 169 | | |
165 | 170 | | |
166 | 171 | | |
167 | 172 | | |
168 | 173 | | |
169 | | - | |
| 174 | + | |
170 | 175 | | |
171 | 176 | | |
172 | 177 | | |
| |||
256 | 261 | | |
257 | 262 | | |
258 | 263 | | |
259 | | - | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
260 | 270 | | |
261 | 271 | | |
262 | 272 | | |
| |||
301 | 311 | | |
302 | 312 | | |
303 | 313 | | |
304 | | - | |
| 314 | + | |
305 | 315 | | |
306 | 316 | | |
307 | 317 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | 120 | | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | 121 | | |
137 | 122 | | |
138 | 123 | | |
139 | 124 | | |
140 | 125 | | |
141 | | - | |
| 126 | + | |
142 | 127 | | |
143 | 128 | | |
144 | 129 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
| 28 | + | |
29 | 29 | | |
| 30 | + | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
| |||
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | | - | |
| 49 | + | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
| 53 | + | |
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
| |||
71 | 73 | | |
72 | 74 | | |
73 | 75 | | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
74 | 80 | | |
75 | 81 | | |
76 | 82 | | |
| |||
85 | 91 | | |
86 | 92 | | |
87 | 93 | | |
88 | | - | |
| 94 | + | |
89 | 95 | | |
90 | | - | |
| 96 | + | |
91 | 97 | | |
92 | 98 | | |
93 | 99 | | |
| |||
100 | 106 | | |
101 | 107 | | |
102 | 108 | | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
103 | 120 | | |
104 | 121 | | |
105 | 122 | | |
| |||
0 commit comments