File tree
54 files changed
+5890
-247
lines changed- .github/workflows
- buildSrc/src/main/kotlin
- jacodb-ets
- grpc-client
- src/main/kotlin/org/jacodb/ets/grpc
- grpc-server
- src/main/kotlin/org/jacodb/ets/grpc
- protos
- src/main/proto
- src
- main/kotlin/org/jacodb/ets
- dto
- grpc
- model
- proto
- utils
- test
- kotlin/org/jacodb/ets/test
- utils
- resources
- testFixtures/kotlin/org/jacodb/ets/test/utils
- jacodb-taint-configuration
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
54 files changed
+5890
-247
lines changedLines changed: 40 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 |
| - | |
34 |
| - | |
35 |
| - | |
| 33 | + | |
36 | 34 |
| |
37 | 35 |
| |
38 | 36 |
| |
| |||
63 | 61 |
| |
64 | 62 |
| |
65 | 63 |
| |
66 |
| - | |
67 |
| - | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
68 | 67 |
| |
69 | 68 |
| |
70 | 69 |
| |
| |||
85 | 84 |
| |
86 | 85 |
| |
87 | 86 |
| |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
88 | 105 |
| |
89 | 106 |
| |
90 | 107 |
| |
| |||
113 | 130 |
| |
114 | 131 |
| |
115 | 132 |
| |
116 |
| - | |
| 133 | + | |
117 | 134 |
| |
118 | 135 |
| |
119 |
| - | |
| 136 | + | |
120 | 137 |
| |
121 | 138 |
| |
122 | 139 |
| |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
123 | 156 |
| |
124 | 157 |
| |
125 | 158 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
147 | 147 |
| |
148 | 148 |
| |
149 | 149 |
| |
| 150 | + | |
150 | 151 |
| |
151 | 152 |
| |
152 | 153 |
| |
|
Lines changed: 121 additions & 13 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
9 | 11 |
| |
10 |
| - | |
11 |
| - | |
12 |
| - | |
13 |
| - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
14 | 14 |
| |
| 15 | + | |
15 | 16 |
| |
16 | 17 |
| |
17 | 18 |
| |
| |||
24 | 25 |
| |
25 | 26 |
| |
26 | 27 |
| |
| 28 | + | |
27 | 29 |
| |
28 | 30 |
| |
29 | 31 |
| |
30 | 32 |
| |
31 |
| - | |
32 | 33 |
| |
| 34 | + | |
33 | 35 |
| |
| 36 | + | |
34 | 37 |
| |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
35 | 40 |
| |
36 | 41 |
| |
37 |
| - | |
| 42 | + | |
38 | 43 |
| |
39 | 44 |
| |
40 | 45 |
| |
41 | 46 |
| |
42 |
| - | |
43 |
| - | |
44 | 47 |
| |
45 | 48 |
| |
46 | 49 |
| |
| |||
144 | 147 |
| |
145 | 148 |
| |
146 | 149 |
| |
147 |
| - | |
148 |
| - | |
149 |
| - | |
150 |
| - | |
151 |
| - | |
152 | 150 |
| |
153 | 151 |
| |
154 | 152 |
| |
| |||
159 | 157 |
| |
160 | 158 |
| |
161 | 159 |
| |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
162 | 165 |
| |
163 | 166 |
| |
164 | 167 |
| |
| |||
339 | 342 |
| |
340 | 343 |
| |
341 | 344 |
| |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
342 | 438 |
| |
343 | 439 |
| |
344 | 440 |
| |
| |||
357 | 453 |
| |
358 | 454 |
| |
359 | 455 |
| |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
360 | 468 |
| |
361 | 469 |
| |
362 | 470 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
1 | 2 |
| |
2 | 3 |
| |
3 | 4 |
| |
|
Lines changed: 20 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
1 | 2 |
| |
2 | 3 |
| |
3 | 4 |
| |
4 | 5 |
| |
5 |
| - | |
| 6 | + | |
6 | 7 |
| |
7 | 8 |
| |
8 | 9 |
| |
9 | 10 |
| |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
10 | 13 |
| |
11 | 14 |
| |
12 | 15 |
| |
13 | 16 |
| |
| 17 | + | |
14 | 18 |
| |
15 | 19 |
| |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
16 | 25 |
| |
17 | 26 |
| |
18 | 27 |
| |
| |||
21 | 30 |
| |
22 | 31 |
| |
23 | 32 |
| |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
24 | 43 |
| |
25 | 44 |
| |
26 | 45 |
| |
|
Lines changed: 8 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + |
Lines changed: 33 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + |
0 commit comments