Skip to content

Conversation

@TaiJuWu
Copy link
Owner

@TaiJuWu TaiJuWu commented Nov 23, 2025

Delete this text and replace it with a detailed description of your
change. The PR title and body will become the squashed commit message.

If you would like to tag individuals, add some commentary, upload
images, or include other supplemental information that should not be
part of the eventual commit message, please use a separate comment.

If applicable, please include a summary of the testing strategy
(including rationale) for the proposed change. Unit and/or integration
tests are expected for any behavior change and system tests should be
considered for larger changes.

add ut

add IT

improve test
@TaiJuWu TaiJuWu force-pushed the KAFKA-19907-RangeAssignor#assignHomogeneous branch from b6752aa to ca9eed9 Compare November 26, 2025 04:35
@TaiJuWu
Copy link
Owner Author

TaiJuWu commented Nov 28, 2025

trunk

Benchmark                                 (assignmentType)  (assignorType)  (isRackAware)  (memberCount)  (partitionsToMemberRatio)  (subscriptionType)  (topicCount)  Mode  Cnt    Score     Error  Units
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true            100                          5         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    0.078 ±   0.001  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true            100                          5         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    0.123 ±   0.003  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true            100                          5         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    0.348 ±   0.045  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true            100                         10         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    0.122 ±   0.005  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true            100                         10         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    0.180 ±   0.004  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true            100                         10         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    0.691 ±   0.025  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true            100                         50         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    0.367 ±   0.008  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true            100                         50         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    0.644 ±   0.006  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true            100                         50         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    1.237 ±   0.099  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true            500                          5         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    0.371 ±   0.007  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true            500                          5         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    0.498 ±   0.002  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true            500                          5         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    1.844 ±   0.015  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true            500                         10         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    0.651 ±   0.019  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true            500                         10         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    0.831 ±   0.005  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true            500                         10         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    2.860 ±   0.955  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true            500                         50         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    2.187 ±   0.393  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true            500                         50         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    4.160 ±   0.396  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true            500                         50         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    5.985 ±   0.072  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true           1000                          5         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    0.703 ±   0.017  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true           1000                          5         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    1.124 ±   0.007  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true           1000                          5         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    4.585 ±   0.056  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true           1000                         10         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    1.404 ±   1.346  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true           1000                         10         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    1.765 ±   0.360  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true           1000                         10         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    6.116 ±   0.346  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true           1000                         50         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    4.947 ±   0.084  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true           1000                         50         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    8.721 ±   0.051  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true           1000                         50         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3   12.114 ±   0.092  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true           5000                          5         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    5.183 ±   0.095  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true           5000                          5         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    7.254 ±   0.108  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true           5000                          5         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3   24.319 ±   0.339  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true           5000                         10         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    7.752 ±   0.261  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true           5000                         10         HOMOGENEOUS           100  avgt    3   11.083 ±   0.066  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true           5000                         10         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3   28.034 ±   1.138  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true           5000                         50         HOMOGENEOUS            10  avgt    3   29.647 ±   1.307  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true           5000                         50         HOMOGENEOUS           100  avgt    3   45.514 ±   2.232  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true           5000                         50         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3   64.329 ±   1.493  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true          10000                          5         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    9.900 ±   3.834  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true          10000                          5         HOMOGENEOUS           100  avgt    3   14.001 ±   0.723  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true          10000                          5         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3   51.792 ±   5.956  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true          10000                         10         HOMOGENEOUS            10  avgt    3   17.895 ±   0.486  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true          10000                         10         HOMOGENEOUS           100  avgt    3   23.899 ±   0.639  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true          10000                         10         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3   57.907 ±   2.456  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true          10000                         50         HOMOGENEOUS            10  avgt    3   58.880 ±  13.191  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true          10000                         50         HOMOGENEOUS           100  avgt    3   94.766 ±   0.677  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE           true          10000                         50         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3  168.035 ±  52.040  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false            100                          5         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    0.068 ±   0.004  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false            100                          5         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    0.118 ±   0.001  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false            100                          5         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    0.365 ±   0.010  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false            100                         10         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    0.114 ±   0.001  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false            100                         10         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    0.171 ±   0.001  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false            100                         10         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    0.697 ±   0.020  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false            100                         50         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    0.362 ±   0.015  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false            100                         50         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    0.634 ±   0.026  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false            100                         50         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    1.174 ±   0.006  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false            500                          5         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    0.347 ±   0.216  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false            500                          5         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    0.540 ±   0.048  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false            500                          5         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    1.845 ±   0.026  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false            500                         10         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    0.622 ±   0.011  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false            500                         10         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    0.823 ±   0.013  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false            500                         10         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    2.660 ±   0.061  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false            500                         50         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    2.164 ±   0.069  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false            500                         50         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    3.851 ±   0.160  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false            500                         50         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    6.717 ±   4.078  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false           1000                          5         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    0.698 ±   0.445  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false           1000                          5         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    1.137 ±   0.630  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false           1000                          5         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    4.718 ±   3.077  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false           1000                         10         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    1.407 ±   0.745  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false           1000                         10         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    1.712 ±   0.421  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false           1000                         10         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    6.658 ±   1.974  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false           1000                         50         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    5.071 ±   1.525  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false           1000                         50         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    8.625 ±   2.131  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false           1000                         50         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3   12.478 ±   2.645  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false           5000                          5         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    4.730 ±   0.430  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false           5000                          5         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    7.345 ±   1.450  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false           5000                          5         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3   26.819 ±   5.598  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false           5000                         10         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    8.260 ±   1.941  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false           5000                         10         HOMOGENEOUS           100  avgt    3   11.199 ±  12.207  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false           5000                         10         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3   29.338 ±  18.412  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false           5000                         50         HOMOGENEOUS            10  avgt    3   29.139 ±   4.781  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false           5000                         50         HOMOGENEOUS           100  avgt    3   48.890 ±  54.534  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false           5000                         50         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3   70.056 ± 114.497  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false          10000                          5         HOMOGENEOUS            10  avgt    3   10.358 ±   6.536  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false          10000                          5         HOMOGENEOUS           100  avgt    3   16.546 ±   2.196  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false          10000                          5         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3   62.143 ±  36.619  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false          10000                         10         HOMOGENEOUS            10  avgt    3   19.658 ±   3.187  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false          10000                         10         HOMOGENEOUS           100  avgt    3   24.752 ±   4.436  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false          10000                         10         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3   62.054 ±  50.044  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false          10000                         50         HOMOGENEOUS            10  avgt    3   64.041 ±  38.103  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false          10000                         50         HOMOGENEOUS           100  avgt    3  109.336 ± 192.285  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment              FULL           RANGE          false          10000                         50         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3  178.722 ± 215.758  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true            100                          5         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    0.071 ±   0.001  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true            100                          5         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    0.125 ±   0.029  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true            100                          5         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    0.363 ±   0.080  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true            100                         10         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    0.127 ±   0.009  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true            100                         10         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    0.183 ±   0.025  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true            100                         10         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    0.714 ±   0.031  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true            100                         50         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    0.374 ±   0.006  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true            100                         50         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    0.766 ±   0.059  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true            100                         50         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    1.248 ±   0.305  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true            500                          5         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    0.357 ±   0.028  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true            500                          5         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    0.533 ±   0.043  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true            500                          5         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    2.859 ±   0.341  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true            500                         10         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    0.654 ±   0.298  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true            500                         10         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    0.848 ±   0.064  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true            500                         10         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    2.773 ±   0.490  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true            500                         50         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    2.158 ±   1.301  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true            500                         50         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    3.973 ±   0.563  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true            500                         50         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    6.461 ±   0.060  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true           1000                          5         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    0.725 ±   0.058  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true           1000                          5         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    1.143 ±   0.253  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true           1000                          5         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    2.790 ±   0.083  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true           1000                         10         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    1.321 ±   0.053  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true           1000                         10         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    1.742 ±   0.149  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true           1000                         10         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    6.541 ±   0.545  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true           1000                         50         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    4.895 ±   0.110  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true           1000                         50         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    8.809 ±   2.502  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true           1000                         50         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3   13.160 ±   3.975  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true           5000                          5         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    5.094 ±   1.522  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true           5000                          5         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    7.183 ±   0.463  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true           5000                          5         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3   24.167 ±   1.212  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true           5000                         10         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    8.934 ±   0.125  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true           5000                         10         HOMOGENEOUS           100  avgt    3   10.789 ±   0.306  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true           5000                         10         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3   29.782 ±   3.294  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true           5000                         50         HOMOGENEOUS            10  avgt    3   31.234 ±  11.265  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true           5000                         50         HOMOGENEOUS           100  avgt    3   46.209 ±   8.966  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true           5000                         50         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3   67.838 ±  49.864  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true          10000                          5         HOMOGENEOUS            10  avgt    3   10.375 ±   0.534  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true          10000                          5         HOMOGENEOUS           100  avgt    3   15.225 ±   2.879  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true          10000                          5         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3   55.399 ±  14.159  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true          10000                         10         HOMOGENEOUS            10  avgt    3   18.300 ±   5.827  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true          10000                         10         HOMOGENEOUS           100  avgt    3   24.279 ±   7.207  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true          10000                         10         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3   65.455 ±  24.374  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true          10000                         50         HOMOGENEOUS            10  avgt    3   61.469 ±  27.238  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true          10000                         50         HOMOGENEOUS           100  avgt    3  101.388 ±  81.505  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE           true          10000                         50         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3  179.205 ± 196.066  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false            100                          5         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    0.070 ±   0.007  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false            100                          5         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    0.102 ±   0.011  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false            100                          5         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    0.352 ±   0.032  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false            100                         10         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    0.122 ±   0.019  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false            100                         10         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    0.182 ±   0.021  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false            100                         10         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    0.717 ±   0.092  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false            100                         50         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    0.366 ±   0.031  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false            100                         50         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    0.745 ±   0.013  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false            100                         50         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    1.190 ±   0.028  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false            500                          5         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    0.370 ±   0.007  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false            500                          5         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    0.539 ±   0.023  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false            500                          5         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    2.940 ±   1.174  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false            500                         10         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    0.610 ±   0.004  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false            500                         10         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    0.820 ±   0.024  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false            500                         10         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    2.767 ±   0.211  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false            500                         50         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    2.201 ±   0.154  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false            500                         50         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    3.972 ±   0.167  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false            500                         50         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    6.352 ±   0.419  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false           1000                          5         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    0.697 ±   0.007  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false           1000                          5         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    1.086 ±   0.022  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false           1000                          5         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    2.743 ±   0.102  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false           1000                         10         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    1.325 ±   0.001  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false           1000                         10         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    1.743 ±   0.016  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false           1000                         10         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3    6.458 ±   0.094  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false           1000                         50         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    4.854 ±   0.270  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false           1000                         50         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    8.192 ±   2.296  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false           1000                         50         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3   12.208 ±   0.153  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false           5000                          5         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    4.579 ±   0.106  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false           5000                          5         HOMOGENEOUS           100  avgt    3    6.911 ±   0.235  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false           5000                          5         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3   23.424 ±   1.037  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false           5000                         10         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    8.218 ±   0.080  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false           5000                         10         HOMOGENEOUS           100  avgt    3   10.275 ±   0.070  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false           5000                         10         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3   30.495 ±   0.421  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false           5000                         50         HOMOGENEOUS            10  avgt    3   28.658 ±   0.388  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false           5000                         50         HOMOGENEOUS           100  avgt    3   43.780 ±   2.107  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false           5000                         50         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3   65.992 ±   1.343  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false          10000                          5         HOMOGENEOUS            10  avgt    3    9.333 ±   0.167  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false          10000                          5         HOMOGENEOUS           100  avgt    3   14.305 ±   0.077  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false          10000                          5         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3   52.123 ±   0.420  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false          10000                         10         HOMOGENEOUS            10  avgt    3   17.026 ±   0.177  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false          10000                         10         HOMOGENEOUS           100  avgt    3   23.091 ±   1.236  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false          10000                         10         HOMOGENEOUS          1000  avgt    3   62.824 ±  12.708  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false          10000                         50         HOMOGENEOUS            10  avgt    3   58.684 ±   0.709  ms/op
ServerSideAssignorBenchmark.doAssignment       INCREMENTAL           RANGE          false          10000                         50         HOMOGENEOUS           100  avgt    3   99.117 ±   2.785  ms/op
