File tree
15 files changed
+165
-131
lines changed- examples
- rustapi_module
- src
- tests
- word-count/src
- guide/src
- pyo3-derive-backend/src
- src
- class
- types
- tests
15 files changed
+165
-131
lines changedLines changed: 4 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 |
| - | |
| 23 | + | |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
| 29 | + | |
29 | 30 |
| |
30 | 31 |
| |
31 |
| - | |
| 32 | + | |
32 | 33 |
| |
33 | 34 |
| |
34 | 35 |
| |
35 | 36 |
| |
36 |
| - | |
| 37 | + | |
37 | 38 |
| |
38 | 39 |
| |
39 | 40 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 |
| - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
8 | 12 |
| |
9 | 13 |
| |
10 | 14 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 |
| - | |
2 |
| - | |
3 | 1 |
| |
4 | 2 |
| |
5 | 3 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
296 | 296 |
| |
297 | 297 |
| |
298 | 298 |
| |
299 |
| - | |
| 299 | + |
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 |
| - | |
4 | 3 |
| |
5 | 4 |
| |
6 | 5 |
| |
|
Lines changed: 10 additions & 15 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 |
| - | |
9 | 8 |
| |
10 | 9 |
| |
11 | 10 |
| |
| |||
42 | 41 |
| |
43 | 42 |
| |
44 | 43 |
| |
45 |
| - | |
46 |
| - | |
47 | 44 |
| |
48 | 45 |
| |
49 |
| - | |
50 | 46 |
| |
51 | 47 |
| |
52 | 48 |
| |
| |||
86 | 82 |
| |
87 | 83 |
| |
88 | 84 |
| |
89 |
| - | |
90 | 85 |
| |
91 | 86 |
| |
92 | 87 |
| |
| |||
136 | 131 |
| |
137 | 132 |
| |
138 | 133 |
| |
139 |
| - | |
140 | 134 |
| |
141 | 135 |
| |
142 | 136 |
| |
| |||
161 | 155 |
| |
162 | 156 |
| |
163 | 157 |
| |
164 |
| - | |
165 | 158 |
| |
166 | 159 |
| |
167 | 160 |
| |
| |||
190 | 183 |
| |
191 | 184 |
| |
192 | 185 |
| |
193 |
| - | |
194 | 186 |
| |
195 | 187 |
| |
196 | 188 |
| |
| |||
218 | 210 |
| |
219 | 211 |
| |
220 | 212 |
| |
221 |
| - | |
222 | 213 |
| |
223 | 214 |
| |
224 | 215 |
| |
| |||
237 | 228 |
| |
238 | 229 |
| |
239 | 230 |
| |
240 |
| - | |
241 | 231 |
| |
242 | 232 |
| |
243 | 233 |
| |
| |||
265 | 255 |
| |
266 | 256 |
| |
267 | 257 |
| |
268 |
| - | |
269 | 258 |
| |
270 | 259 |
| |
271 | 260 |
| |
| |||
289 | 278 |
| |
290 | 279 |
| |
291 | 280 |
| |
292 |
| - | |
293 | 281 |
| |
294 | 282 |
| |
295 | 283 |
| |
| |||
321 | 309 |
| |
322 | 310 |
| |
323 | 311 |
| |
324 |
| - | |
325 | 312 |
| |
326 | 313 |
| |
327 | 314 |
| |
| |||
344 | 331 |
| |
345 | 332 |
| |
346 | 333 |
| |
347 |
| - | |
348 | 334 |
| |
349 | 335 |
| |
350 | 336 |
| |
| |||
387 | 373 |
| |
388 | 374 |
| |
389 | 375 |
| |
390 |
| - | |
391 | 376 |
| |
392 | 377 |
| |
393 | 378 |
| |
| |||
556 | 541 |
| |
557 | 542 |
| |
558 | 543 |
| |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + |
Lines changed: 42 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
65 | 65 |
| |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
66 | 100 |
| |
67 | 101 |
| |
68 | 102 |
| |
| |||
136 | 170 |
| |
137 | 171 |
| |
138 | 172 |
| |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
139 | 175 |
| |
140 | 176 |
| |
141 | 177 |
| |
| |||
197 | 233 |
| |
198 | 234 |
| |
199 | 235 |
| |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
200 | 238 |
| |
201 | 239 |
| |
202 | 240 |
| |
| |||
287 | 325 |
| |
288 | 326 |
| |
289 | 327 |
| |
290 |
| - | |
291 |
| - | |
292 |
| - | |
293 |
| - | |
294 |
| - | |
295 |
| - | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
296 | 332 |
| |
297 | 333 |
| |
298 | 334 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
34 |
| - | |
35 |
| - | |
36 |
| - | |
37 |
| - | |
38 |
| - | |
39 |
| - | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
40 | 38 |
| |
41 | 39 |
| |
42 | 40 |
| |
|
Lines changed: 35 additions & 13 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
60 | 60 |
| |
| 61 | + | |
61 | 62 |
| |
62 | 63 |
| |
63 | 64 |
| |
| 65 | + | |
64 | 66 |
| |
| 67 | + | |
65 | 68 |
| |
66 | 69 |
| |
67 | 70 |
| |
| |||
110 | 113 |
| |
111 | 114 |
| |
112 | 115 |
| |
113 |
| - | |
114 |
| - | |
115 |
| - | |
116 |
| - | |
117 |
| - | |
118 |
| - | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
119 | 122 |
| |
120 | 123 |
| |
121 |
| - | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
122 | 129 |
| |
123 |
| - | |
124 |
| - | |
125 |
| - | |
126 |
| - | |
127 |
| - | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
128 | 132 |
| |
129 | 133 |
| |
130 |
| - | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + |
Lines changed: 5 additions & 9 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
55 | 55 |
| |
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
58 |
| - | |
59 |
| - | |
60 | 58 |
| |
61 | 59 |
| |
62 | 60 |
| |
| |||
101 | 99 |
| |
102 | 100 |
| |
103 | 101 |
| |
104 |
| - | |
105 |
| - | |
106 | 102 |
| |
107 | 103 |
| |
108 | 104 |
| |
| |||
146 | 142 |
| |
147 | 143 |
| |
148 | 144 |
| |
149 |
| - | |
150 |
| - | |
151 |
| - | |
152 | 145 |
| |
153 | 146 |
| |
154 | 147 |
| |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
155 | 151 |
| |
156 | 152 |
| |
157 | 153 |
| |
| |||
207 | 203 |
| |
208 | 204 |
| |
209 | 205 |
| |
210 |
| - | |
| 206 | + | |
211 | 207 |
| |
212 | 208 |
| |
213 | 209 |
| |
| |||
227 | 223 |
| |
228 | 224 |
| |
229 | 225 |
| |
230 |
| - | |
| 226 | + | |
231 | 227 |
| |
232 | 228 |
| |
233 | 229 |
| |
|
0 commit comments