forked from jvconway/Lattice-Explorer-Testing
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathlattice.js
More file actions
608 lines (608 loc) · 67.9 KB
/
lattice.js
File metadata and controls
608 lines (608 loc) · 67.9 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
lattice = [
[-45.506193, 0, 242.188947, 2.84760391, 0, 0, "Solenoid", 0.6, "IN.SOL02"],
[-45.4010492, 0, 241.841665, 2.84760391, 0, 0, "Drift", 0.1257, "IN.PIP01#1"],
[-45.310394, 0, 241.542237, 2.84760391, 0, 0, "Lcavity", 0.5, "IN.CAV01"],
[-45.2037433, 0, 241.189978, 2.84760391, 0, 0, "Drift", 0.2361, "IN.PIP01#2"],
[-45.0970927, 0, 240.837719, 2.84760391, 0, 0, "Lcavity", 0.5, "IN.CAV02"],
[-44.9863997, 0, 240.472109, 2.84760391, 0, 0, "Drift", 0.264, "IN.PIP01#3"],
[-44.8467296, 0, 240.010789, 2.84760391, 0, 0, "Lcavity", 0.7, "IN.CAV03"],
[-44.7256048, 0, 239.610723, 2.84760391, 0, 0, "Drift", 0.136, "IN.PIP01#4"],
[-44.6189687, 0, 239.258512, 2.84760391, 0, 0, "Solenoid", 0.6, "IN.SOL03"],
[-44.2857307, 0, 238.157851, 2.84760391, 0, 0, "Drift", 1.7, "IN.PIP01#5"],
[-43.7496523, 0, 236.387225, 2.84760391, 0, 0, "Drift", 0.5, "MG.SPACER1"],
[-43.3874371, 0, 235.190855, 2.84760391, 0, 0, "Drift", 0.5, "MG.SPACER2"],
[-43.2810352, 0, 234.805586, 2.97850361, 0, 0, "Sbend", 0.3, "MG.BEN01"],
[-42.3370945, 0, 227.700795, 2.84760391, 0, 0, "Drift", 0.846012, "PC.LINAC.PIP01#1"],
[-42.1275875, 0, 227.008809, 2.84760391, 0, 0, "Solenoid", 0.6, "PC.SOL01"],
[-41.8812395, 0, 226.19514, 2.84760391, 0, 0, "Drift", 1.100288, "PC.LINAC.PIP01#2"],
[-41.64938, 0, 225.429325, 2.84760391, 0, 0, "Lcavity", 0.5, "PC.CAV02"],
[-41.5390783, 0, 225.065007, 2.84760391, 0, 0, "Drift", 0.2613, "PC.LINAC.PIP01#3"],
[-41.3997993, 0, 224.604979, 2.84760391, 0, 0, "Lcavity", 0.7, "PC.CAV03"],
[-41.2549133, 0, 224.126431, 2.84760391, 0, 0, "Drift", 0.3, "PC.LINAC.PIP01#4"],
[-41.1100272, 0, 223.647883, 2.84760391, 0, 0, "Lcavity", 0.7, "PC.CAV04"],
[-40.9732547, 0, 223.196134, 2.84760391, 0, 0, "Drift", 0.244, "PC.LINAC.PIP01#5"],
[-40.8654595, 0, 222.840095, 2.84760391, 0, 0, "Lcavity", 0.5, "PC.CAV05"],
[-40.747218, 0, 222.449552, 2.84760391, 0, 0, "Drift", 0.3161, "PC.LINAC.PIP01#6"],
[-40.6289765, 0, 222.059009, 2.84760391, 0, 0, "Lcavity", 0.5, "PC.CAV06"],
[-40.4938992, 0, 221.612859, 2.84760391, 0, 0, "Drift", 0.4323, "PC.LINAC.PIP01#7"],
[-39.5159376, 0, 218.412248, 2.71670422, 0, 0, "Sbend", 0.261799388, "PC.BEN01"],
[-37.5001772, 0, 215.134338, 2.71670422, 0, 0, "Sbend", 0.261799388, "PC.BEN02"],
[-37.3092802, 0, 214.533343, 2.84760391, 0, 0, "Pipe", 1, "PC.PIP03"],
[-37.1347594, 0, 213.92739, 2.97850361, 0, 0, "Sbend", 0.261799388, "PC.BEN03"],
[-37.0642858, 0, 212.004623, 3.1094033, 0, 0, "Pipe", 3.5870246, "PC.PIP04"],
[-36.9938123, 0, 210.081857, 2.97850361, 0, 0, "Sbend", 0.261799388, "PC.BEN04"],
[-36.5295193, 0, 208.518808, 2.84760391, 0, 0, "Pipe", 3, "PC.PIP05"],
[-35.8363482, 0, 206.229316, 2.84760391, 0, 0, "Pipe", 1.58425, "LA.CRMOD01.PIP01"],
[-35.3373243, 0, 204.581078, 2.84760391, 0, 0, "Lcavity", 1.86, "LA.CRMOD01.CAV01"],
[-34.8383005, 0, 202.932839, 2.84760391, 0, 0, "Pipe", 1.58425, "LA.CRMOD01.PIP02"],
[-34.0315025, 0, 200.268046, 2.84760391, 0, 0, "Pipe", 1.58425, "LA.CRMOD02.PIP01"],
[-33.5324786, 0, 198.619807, 2.84760391, 0, 0, "Lcavity", 1.86, "LA.CRMOD02.CAV01"],
[-33.0334548, 0, 196.971569, 2.84760391, 0, 0, "Pipe", 1.58425, "LA.CRMOD02.PIP02"],
[-32.5164289, 0, 195.263871, 2.84760391, 0, 0, "Pipe", 1.58425, "LA.CRMOD03.PIP01"],
[-32.0174051, 0, 193.615632, 2.84760391, 0, 0, "Lcavity", 1.86, "LA.CRMOD03.CAV01"],
[-31.5183812, 0, 191.967394, 2.84760391, 0, 0, "Pipe", 1.58425, "LA.CRMOD03.PIP02"],
[-30.7115832, 0, 189.302601, 2.84760391, 0, 0, "Pipe", 1.58425, "LA.CRMOD04.PIP01"],
[-30.2125594, 0, 187.654362, 2.84760391, 0, 0, "Lcavity", 1.86, "LA.CRMOD04.CAV01"],
[-29.7135355, 0, 186.006124, 2.84760391, 0, 0, "Pipe", 1.58425, "LA.CRMOD04.PIP02"],
[-29.3405626, 0, 184.774222, 2.84760391, 0, 0, "Pipe", 0.59, "LA.CRMOD05.PIP01"],
[-29.1652504, 0, 184.195179, 2.84760391, 0, 0, "Lcavity", 0.62, "LA.CRMOD05.CAV01"],
[-29.0203644, 0, 183.716631, 2.84760391, 0, 0, "Pipe", 0.38, "LA.CRMOD05.PIP02"],
[-28.8754783, 0, 183.238083, 2.84760391, 0, 0, "Lcavity", 0.62, "LA.CRMOD05.CAV02"],
[-28.7001662, 0, 182.659041, 2.84760391, 0, 0, "Pipe", 0.59, "LA.CRMOD05.PIP03"],
[-28.4712462, 0, 181.902935, 2.84760391, 0, 0, "Pipe", 0.59, "LA.CRMOD06.PIP01"],
[-28.2959341, 0, 181.323892, 2.84760391, 0, 0, "Lcavity", 0.62, "LA.CRMOD06.CAV01"],
[-28.151048, 0, 180.845344, 2.84760391, 0, 0, "Pipe", 0.38, "LA.CRMOD06.PIP02"],
[-28.0061619, 0, 180.366796, 2.84760391, 0, 0, "Lcavity", 0.62, "LA.CRMOD06.CAV02"],
[-27.8308498, 0, 179.787754, 2.84760391, 0, 0, "Pipe", 0.59, "LA.CRMOD06.PIP03"],
[-27.4578768, 0, 178.555852, 2.84760391, 0, 0, "Pipe", 1.58425, "LA.CRMOD07.PIP01"],
[-26.958853, 0, 176.907613, 2.84760391, 0, 0, "Lcavity", 1.86, "LA.CRMOD07.CAV01"],
[-26.4598292, 0, 175.259375, 2.84760391, 0, 0, "Pipe", 1.58425, "LA.CRMOD07.PIP02"],
[-25.6530312, 0, 172.594581, 2.84760391, 0, 0, "Pipe", 1.58425, "LA.CRMOD08.PIP01"],
[-25.1540073, 0, 170.946343, 2.84760391, 0, 0, "Lcavity", 1.86, "LA.CRMOD08.CAV01"],
[-24.6549835, 0, 169.298105, 2.84760391, 0, 0, "Pipe", 1.58425, "LA.CRMOD08.PIP02"],
[-24.1379576, 0, 167.590407, 2.84760391, 0, 0, "Pipe", 1.58425, "LA.CRMOD09.PIP01"],
[-23.6389338, 0, 165.942168, 2.84760391, 0, 0, "Lcavity", 1.86, "LA.CRMOD09.CAV01"],
[-23.1399099, 0, 164.29393, 2.84760391, 0, 0, "Pipe", 1.58425, "LA.CRMOD09.PIP02"],
[-22.3331119, 0, 161.629136, 2.84760391, 0, 0, "Pipe", 1.58425, "LA.CRMOD10.PIP01"],
[-21.8340881, 0, 159.980898, 2.84760391, 0, 0, "Lcavity", 1.86, "LA.CRMOD10.CAV01"],
[-21.3350642, 0, 158.33266, 2.84760391, 0, 0, "Pipe", 1.58425, "LA.CRMOD10.PIP02"],
[-20.9316652, 0, 157.000263, 2.84760391, 0, 0, "Pipe", 1, "DU.PIP01"],
[-20.7722903, -0.000130901787, 156.47386, 2.84760391, -0.00523598776, 1.57079633, "Sbend", 0.100001828, "DU.BEN01"],
[-20.6418931, -0.00471254689, 156.043167, 2.84760391, -0.0104719755, -3.35759215E-21, "Pipe", 0.800043867, "DU.PIP02"],
[-20.497007, -0.00942509378, 155.564619, 2.84760391, -1.75186115E-19, 1.57079633, "Sbend", 0.200003655, "DU.BEN02"],
[-20.352121, -0.00471254689, 155.086072, 2.84760391, 0.0104719755, -4.28507437E-33, "Pipe", 0.800043867, "DU.PIP03"],
[-20.2217237, -0.000130901787, 154.655379, 2.84760391, 0.00523598776, 1.57079633, "Sbend", 0.100001828, "DU.BEN03"],
[-18.1353642, -1.46942116E-18, 147.76429, 2.84760391, -1.75186115E-19, 3.35740805E-21, "Sbend", 0.3, "HM.CHICA.BEN01"],
[-17.9470123, -1.58329213E-18, 147.142178, 2.84760391, -1.75186115E-19, 3.35740805E-21, "Pipe", 1, "HM.CHICA.PIP02"],
[-17.7586604, -1.69716311E-18, 146.520065, 2.84760391, -1.75186115E-19, 3.35740805E-21, "Sbend", 0.3, "HM.CHICA.BEN02"],
[-17.3819566, -1.92490506E-18, 145.275841, 2.84760391, -1.75186115E-19, 3.35740805E-21, "Sbend", 0.3, "HM.CHICA.BEN03"],
[-17.1936048, -2.03877603E-18, 144.653729, 2.84760391, -1.75186115E-19, 3.35740805E-21, "Pipe", 1, "HM.CHICA.PIP04"],
[-17.0052529, -2.15264701E-18, 144.031617, 2.84760391, -1.75186115E-19, 3.35740805E-21, "Sbend", 0.3, "HM.CHICA.BEN04"],
[-4.5466272, -9.68563821E-18, 102.876063, 2.91305376, -1.74591443E-19, 1.48079397E-20, "Sbend", 0.1, "HM.BEN01"],
[-4.04330099, -1.02226982E-17, 99.8172692, 3.04395345, -1.71164965E-19, 3.7470012E-20, "Sbend", 0.1, "HM.BEN02"],
[-2.78323228, -1.68218451E-17, 60.637607, -3.13150963, -1.66144268E-19, 5.56554509E-20, "Sbend", 0.3, "C2.BEN01"],
[-2.92463089, -1.72803593E-17, 57.8412368, -3.1154172, -1.65227163E-19, 5.83217953E-20, "Sbend", 0.3, "C2.BEN02"],
[-2.92854287, -1.78297676E-17, 54.541271, -3.1154172, -1.61948398E-19, 6.68891889E-20, "Sbend", 0.3, "C2.BEN03"],
[-3.07114784, -1.82784387E-17, 51.7449364, -3.1154172, -1.61948398E-19, 6.68891889E-20, "Sbend", 0.3, "C2.BEN04"],
[-3.07309778, -1.87690019E-17, 48.7464361, 3.14158817, -1.63643857E-19, 6.26269528E-20, "Pipe", 0, "C3.PIP01"],
[-3.0747929, -2.57510335E-17, 6.07638867, -3.11645537, -1.58303805E-19, 7.51089371E-20, "Sbend", 0.300126459, "C4.BEN01"],
[-3.18700891, -2.61121886E-17, 3.77133921, -3.11645537, -1.58303805E-19, 7.51089371E-20, "Sbend", 0.300126459, "C4.BEN02"],
[-3.18700085, -2.63999077E-17, 1.97124436, 3.11644641, -1.58303805E-19, 7.51089371E-20, "Sbend", 0.300126459, "C4.BEN03"],
[-3.07476417, -2.67686295E-17, -0.333804092, 3.11644641, -1.54328566E-19, 8.29707225E-20, "Sbend", 0.300126459, "C4.BEN04"],
[-3.07268663, -3.32629177E-17, -43.0038515, 3.14158817, -1.52193982E-19, 8.68241841E-20, "Pipe", 0, "C3.PIP01"],
[-3.07070981, -3.37194419E-17, -46.0023518, 3.11540823, -1.54414621E-19, 8.28104576E-20, "Sbend", 0.3, "C6.BEN04"],
[-2.92807978, -3.41567437E-17, -48.7986851, 3.11540823, -1.49869037E-19, 9.07784056E-20, "Sbend", 0.3, "C6.BEN03"],
[-2.92413823, -3.46436669E-17, -52.0986509, 3.11540823, -1.49869037E-19, 9.07784056E-20, "Sbend", 0.3, "C6.BEN02"],
[-2.78271456, -3.50686174E-17, -54.8950199, 3.13150067, -1.43308911E-19, 1.0081668E-19, "Sbend", 0.3, "C6.BEN01"],
[-4.04079736, 0.00159534358, -94.0747477, -3.10941226, 0.0638354174, 1.57079633, "Sbend", 0.1, "HD.BEN02"],
[-4.36312928, 1.28439722, -104.087697, -3.10941226, 0.0638354174, 1.57079633, "Sbend", 0.1, "HD.BEN01"],
[-4.6949116, 1.28599257, -114.761661, 2.99119512, 4.09303996E-16, 7.61859521E-17, "Sbend", 0.259733737, "TA.BEN01"],
[-4.30552748, 1.28599257, -115.958216, 2.98315012, 4.35922984E-16, 7.4672248E-17, "Sbend", 0.259232468, "TA.BEN02"],
[-3.28309492, 1.28599257, -115.974669, 0.190623317, -1.72882218E-16, -1.21053432E-16, "Sbend", 0.259232468, "TA.BEN04"],
[-2.85541297, 1.28599257, -114.791262, 0.182578317, -1.30560118E-16, -1.14807077E-16, "Sbend", 0.259733737, "TA.BEN05"],
[-2.84358514, 1.28599257, -101.212116, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Pipe", 9.9, "FODO01.PIP01"],
[-2.84358318, 1.28599257, -96.2121155, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Quadrupole", 0.1, "FODO01.QUA01"],
[-2.84358122, 1.28599257, -91.2121155, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Pipe", 9.9, "FODO01.PIP01"],
[-2.84357926, 1.28599257, -86.2121155, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Quadrupole", 0.1, "FODO01.QUA02"],
[-2.8435773, 1.28599257, -81.2121155, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Pipe", 9.9, "FODO01.PIP01"],
[-2.84357534, 1.28599257, -76.2121155, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Quadrupole", 0.1, "FODO01.QUA01"],
[-2.84357338, 1.28599257, -71.2121155, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Pipe", 9.9, "FODO01.PIP01"],
[-2.84357142, 1.28599257, -66.2121155, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Quadrupole", 0.1, "FODO01.QUA02"],
[-2.84356946, 1.28599257, -61.2121155, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Pipe", 9.9, "FODO01.PIP01"],
[-2.8435675, 1.28599257, -56.2121155, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Quadrupole", 0.1, "FODO01.QUA01"],
[-2.84356554, 1.28599257, -51.2121155, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Pipe", 9.9, "FODO01.PIP01"],
[-2.84356358, 1.28599257, -46.2121155, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Quadrupole", 0.1, "FODO01.QUA02"],
[-2.84356162, 1.28599257, -41.2121155, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Pipe", 9.9, "FODO01.PIP01"],
[-2.84355966, 1.28599257, -36.2121155, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Quadrupole", 0.1, "FODO01.QUA01"],
[-2.8435577, 1.28599257, -31.2121155, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Pipe", 9.9, "FODO01.PIP01"],
[-2.84355574, 1.28599257, -26.2121155, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Quadrupole", 0.1, "FODO01.QUA02"],
[-2.84355378, 1.28599257, -21.2121155, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Pipe", 9.9, "FODO01.PIP01"],
[-2.84355182, 1.28599257, -16.2121155, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Quadrupole", 0.1, "FODO01.QUA01"],
[-2.84354987, 1.28599257, -11.2121155, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Pipe", 9.9, "FODO01.PIP01"],
[-2.84354791, 1.28599257, -6.21211552, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Quadrupole", 0.1, "FODO01.QUA02"],
[-2.84354595, 1.28599257, -1.21211552, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Pipe", 9.9, "FODO01.PIP01"],
[-2.84354399, 1.28599257, 3.78788448, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Quadrupole", 0.1, "FODO01.QUA01"],
[-2.84354203, 1.28599257, 8.78788448, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Pipe", 9.9, "FODO01.PIP01"],
[-2.84354007, 1.28599257, 13.7878845, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Quadrupole", 0.1, "FODO01.QUA02"],
[-2.84353811, 1.28599257, 18.7878845, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Pipe", 9.9, "FODO01.PIP01"],
[-2.84353615, 1.28599257, 23.7878845, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Quadrupole", 0.1, "FODO01.QUA01"],
[-2.84353419, 1.28599257, 28.7878845, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Pipe", 9.9, "FODO01.PIP01"],
[-2.84353223, 1.28599257, 33.7878845, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Quadrupole", 0.1, "FODO01.QUA02"],
[-2.84353027, 1.28599257, 38.7878845, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Pipe", 9.9, "FODO01.PIP01"],
[-2.84352831, 1.28599257, 43.7878845, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Quadrupole", 0.1, "FODO01.QUA01"],
[-2.84352635, 1.28599257, 48.7878845, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Pipe", 9.9, "FODO01.PIP01"],
[-2.84352439, 1.28599257, 53.7878845, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Quadrupole", 0.1, "FODO01.QUA02"],
[-2.84352243, 1.28599257, 58.7878845, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Pipe", 9.9, "FODO01.PIP01"],
[-2.84352047, 1.28599257, 63.7878845, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Quadrupole", 0.1, "FODO01.QUA01"],
[-2.84351851, 1.28599257, 68.7878845, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Pipe", 9.9, "FODO01.PIP01"],
[-2.84351655, 1.28599257, 73.7878845, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Quadrupole", 0.1, "FODO01.QUA02"],
[-2.84351497, 1.28599257, 77.8378845, 0.000000391905184, -1.07545089E-16, -1.36604037E-16, "Pipe", 8, "R1.PIP02"],
[-2.84901959, 1.28599257, 91.078841, -0.0734968916, -1.00705156E-16, -9.68500369E-17, "Sbend", 0.3, "R2.BEN01"],
[-4.06464277, 1.28599257, 99.289065, -0.220491459, -8.651994E-17, -9.58055807E-17, "Sbend", 0.3, "R2.BEN02"],
[-5.30522636, 1.2761891, 103.405634, -0.293988742, -0.130899694, 1.57079633, "Sbend", 0.3, "R3.BEN01"],
[-6.69670091, 0.00980603386, 108.00157, -0.293988742, -0.130899694, 1.57079633, "Sbend", 0.3, "R3.BEN02"],
[-9.68444479, 0.00000256712866, 117.85822, -0.338988742, 2.25601608E-16, -7.39942944E-17, "Sbend", 0.3, "R4.BEN01"],
[-15.034942, 0.00000256712866, 131.118559, -0.338988742, 2.25601608E-16, -7.39942944E-17, "Sbend", 0.3, "R4.BEN02"],
[-18.2546276, 0.00000256712866, 141.741294, -0.293988742, 2.22044605E-16, -8.40680342E-17, "Pipe", 6.9, "R4.FODO01.PIP01"],
[-19.2688301, 0.00000256712866, 145.091129, -0.293988742, 2.22044605E-16, -8.40680342E-17, "Quadrupole", 0.1, "R4.FODO01.QUA01"],
[-20.2830325, 0.00000256712866, 148.440964, -0.293988742, 2.22044605E-16, -8.40680342E-17, "Pipe", 6.9, "R4.FODO01.PIP01"],
[-21.297235, 0.00000256712867, 151.790799, -0.293988742, 2.22044605E-16, -8.40680342E-17, "Quadrupole", 0.1, "R4.FODO01.QUA02"],
[-22.3114374, 0.00000256712867, 155.140634, -0.293988742, 2.22044605E-16, -8.40680342E-17, "Pipe", 6.9, "R4.FODO01.PIP01"],
[-23.3256399, 0.00000256712867, 158.490468, -0.293988742, 2.22044605E-16, -8.40680342E-17, "Quadrupole", 0.1, "R4.FODO01.QUA03"],
[-24.3398423, 0.00000256712867, 161.840303, -0.293988742, 2.22044605E-16, -8.40680342E-17, "Pipe", 6.9, "R4.FODO01.PIP01"],
[-25.3540447, 0.00000256712867, 165.190138, -0.293988742, 2.22044605E-16, -8.40680342E-17, "Quadrupole", 0.1, "R4.FODO01.QUA04"],
[-26.3682472, 0.00000256712867, 168.539973, -0.293988742, 2.22044605E-16, -8.40680342E-17, "Pipe", 6.9, "R4.FODO01.PIP01"],
[-27.3824496, 0.00000256712867, 171.889808, -0.293988742, 2.22044605E-16, -8.40680342E-17, "Quadrupole", 0.1, "R4.FODO01.QUA05"],
[-28.3966521, 0.00000256712867, 175.239643, -0.293988742, 2.22044605E-16, -8.40680342E-17, "Pipe", 6.9, "R4.FODO01.PIP01"],
[-29.4108545, 0.00000256712867, 178.589477, -0.293988742, 2.22044605E-16, -8.40680342E-17, "Quadrupole", 0.1, "R4.FODO01.QUA06"],
[-30.425057, 0.00000256712867, 181.939312, -0.293988742, 2.22044605E-16, -8.40680342E-17, "Pipe", 6.9, "R4.FODO01.PIP01"],
[-31.4392594, 0.00000256712867, 185.289147, -0.293988742, 2.22044605E-16, -8.40680342E-17, "Quadrupole", 0.1, "R4.FODO01.QUA07"],
[-32.4534619, 0.00000256712867, 188.638982, -0.293988742, 2.22044605E-16, -8.40680342E-17, "Pipe", 6.9, "R4.FODO01.PIP01"],
[-33.4676643, 0.00000256712868, 191.988817, -0.293988742, 2.22044605E-16, -8.40680342E-17, "Quadrupole", 0.1, "R4.FODO01.QUA08"],
[-34.4818668, 0.00000256712868, 195.338652, -0.293988742, 2.22044605E-16, -8.40680342E-17, "Pipe", 6.9, "R4.FODO01.PIP01"],
[-35.4960692, 0.00000256712868, 198.688486, -0.293988742, 2.22044605E-16, -8.40680342E-17, "Quadrupole", 0.1, "R4.FODO01.QUA09"],
[-36.5102717, 0.00000256712868, 202.038321, -0.293988742, 2.22044605E-16, -8.40680342E-17, "Pipe", 6.9, "R4.FODO01.PIP01"],
[-37.5244741, 0.00000256712868, 205.388156, -0.293988742, 2.22044605E-16, -8.40680342E-17, "Quadrupole", 0.1, "R4.FODO01.QUA10"],
[-37.7791872, 0.00000256712868, 206.229454, -0.293988742, 2.22044605E-16, -8.40680342E-17, "Pipe", 1.65802361, "R4.PIP04"],
[-47.2129845, 0.00000256712869, 237.388581, -0.293988742, 2.22044605E-16, -8.40680342E-17, "Pipe", 0.52405, "TB.SLI01"],
[-47.4603685, 0.00000256712869, 238.244608, -0.119455817, 2.14153676E-16, -1.02515579E-16, "Sbend", 0.259232468, "TB.BEN01"],
[-47.4136517, 0.00000256712869, 239.501861, -0.119455817, 2.36301022E-16, -2.30882621E-17, "Sbend", 0.259232468, "TB.BEN02"],
[-46.4349593, 0.00000256712869, 239.798172, 2.67307099, 2.29946978E-16, 5.91238399E-17, "Sbend", 0.259232468, "TB.BEN04"],
[-45.6987157, 0.00000256712869, 238.777969, 2.67307099, 2.50168522E-16, 5.55582361E-17, "Sbend", 0.259232468, "TB.BEN05"],
[-45.4297349, 0.00000256712869, 237.928481, 2.84760391, 2.56015486E-16, 1.12728737E-17, "Pipe", 0.52405, "TB.SLI02"],
[-44.0061174, 0.00000256712869, 233.227279, 2.84412592, 2.55672554E-16, 9.90453149E-17, "Sbend", 0.3, "MH.BEN01"],
[-43.8195269, 0.00000256712869, 232.625216, 2.84064792, 2.55326529E-16, 9.99339422E-17, "Pipe", 0.960630495, "MH.PIP02"],
[-43.6331873, 0.00000256712869, 232.023075, 2.84762455, 2.56706453E-16, 9.8145398E-17, "Sbend", 0.3, "MH.BEN02"],
[-43.3798299, 0.00000256712869, 231.16649, 2.85460119, 2.57384924E-16, 9.63520766E-17, "Pipe", 1.48653778, "MH.PIP03"],
[-3.81247581, 1.28599257, -117.095256, 1.58688672, -1.49235041E-16, 4.42267034E-16, "Sbend", 1.57079633, "TA.BEN03"],
[-4.69452902, 1.28599257, -114.382331, -3.10941226, 1.41223868E-17, 6.04274979E-19, "Pipe", 0.5, "TA.PIP01"],
[-4.69613776, 1.28599257, -114.432305, -3.10941226, 1.41223868E-17, 6.04274979E-19, "Quadrupole", 0.2, "TA.QUA01"],
[-4.50044411, 1.28599257, -115.360116, 2.8086172, 3.88668191E-16, 1.49235041E-16, "Pipe", 1, "TA.PIP02"],
[-4.50044411, 1.28599257, -115.360116, 2.8086172, 3.88668191E-16, 1.49235041E-16, "Quadrupole", 0.2, "TA.QUA02"],
[-4.30034382, 1.28599257, -116.337308, -3.12550226, 4.42267034E-16, -2.15942291E-18, "Pipe", 0.5, "TA.PIP03"],
[-4.30034382, 1.28599257, -116.337308, -3.12550226, 4.42267034E-16, -2.15942291E-18, "Quadrupole", 0.2, "TA.QUA03"],
[-3.30047326, 1.28599257, -116.353398, 0.0160903919, -4.42267034E-16, -1.49235041E-16, "Pipe", 0.5, "TA.PIP04"],
