Commit 83dd37f
committed
fix(quota): render weekly boost (150%) and unlimited (status=3) quota
The /v1/token_plan/remains endpoint returns two signals the renderer
ignored:
- weekly_boost_permille (千分制, e.g. 1500 ⇒ ×1.5 ⇒ display up to 150%)
- current_weekly_status === 3 ⇒ weekly quota is unlimited
Previously, the weekly row always used the raw remaining percent, so
a 1.5x boost plan showed 100% instead of 150%, and an unlimited plan
was visually indistinguishable from a normal 100% account.
Changes:
- api.ts: add weekly_boost_permille?, current_interval_status?,
current_weekly_status? to QuotaModelRemain
- quota-table.ts: multiply weekly percent by boost_permille/1000,
render '无限' / 'unlimited' for status=3, raise display ceiling to
200% to accommodate boosted values
- quota-table.test.ts: cover 150% boost, 200% clamp, unlimited CN/EN1 parent f42ee5e commit 83dd37f
3 files changed
Lines changed: 181 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
76 | 87 | | |
77 | | - | |
| 88 | + | |
78 | 89 | | |
79 | 90 | | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
84 | 107 | | |
85 | 108 | | |
86 | 109 | | |
87 | 110 | | |
88 | | - | |
| 111 | + | |
89 | 112 | | |
90 | 113 | | |
91 | 114 | | |
| |||
98 | 121 | | |
99 | 122 | | |
100 | 123 | | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
101 | 128 | | |
102 | 129 | | |
103 | 130 | | |
104 | 131 | | |
105 | 132 | | |
106 | 133 | | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
107 | 137 | | |
108 | | - | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
109 | 149 | | |
110 | 150 | | |
111 | 151 | | |
| |||
142 | 182 | | |
143 | 183 | | |
144 | 184 | | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
145 | 188 | | |
146 | 189 | | |
147 | 190 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
256 | 256 | | |
257 | 257 | | |
258 | 258 | | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
259 | 262 | | |
260 | 263 | | |
261 | 264 | | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
262 | 269 | | |
263 | 270 | | |
264 | 271 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
132 | 256 | | |
0 commit comments