File tree
5 files changed
+159
-37
lines changed- src
- main/java/com/fasterxml/jackson/databind/deser/std
- test/java/com/fasterxml/jackson/databind/convert
5 files changed
+159
-37
lines changedLines changed: 36 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1371 | 1371 |
| |
1372 | 1372 |
| |
1373 | 1373 |
| |
1374 |
| - | |
| 1374 | + | |
| 1375 | + | |
| 1376 | + | |
1375 | 1377 |
| |
1376 | 1378 |
| |
1377 | 1379 |
| |
| |||
1393 | 1395 |
| |
1394 | 1396 |
| |
1395 | 1397 |
| |
1396 |
| - | |
1397 |
| - | |
1398 |
| - | |
| 1398 | + | |
| 1399 | + | |
| 1400 | + | |
| 1401 | + | |
| 1402 | + | |
| 1403 | + | |
| 1404 | + | |
| 1405 | + | |
| 1406 | + | |
| 1407 | + | |
| 1408 | + | |
| 1409 | + | |
| 1410 | + | |
| 1411 | + | |
| 1412 | + | |
| 1413 | + | |
| 1414 | + | |
1399 | 1415 |
| |
1400 | 1416 |
| |
1401 | 1417 |
| |
| |||
1503 | 1519 |
| |
1504 | 1520 |
| |
1505 | 1521 |
| |
| 1522 | + | |
| 1523 | + | |
| 1524 | + | |
| 1525 | + | |
| 1526 | + | |
| 1527 | + | |
| 1528 | + | |
| 1529 | + | |
| 1530 | + | |
| 1531 | + | |
| 1532 | + | |
| 1533 | + | |
| 1534 | + | |
| 1535 | + | |
| 1536 | + | |
| 1537 | + | |
1506 | 1538 |
| |
1507 | 1539 |
| |
1508 | 1540 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
165 | 165 |
| |
166 | 166 |
| |
167 | 167 |
| |
168 |
| - | |
| 168 | + | |
169 | 169 |
| |
170 | 170 |
| |
171 | 171 |
| |
| |||
286 | 286 |
| |
287 | 287 |
| |
288 | 288 |
| |
289 |
| - | |
| 289 | + | |
290 | 290 |
| |
291 | 291 |
| |
292 | 292 |
| |
| |||
335 | 335 |
| |
336 | 336 |
| |
337 | 337 |
| |
338 |
| - | |
| 338 | + | |
339 | 339 |
| |
340 | 340 |
| |
341 | 341 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
215 | 215 |
| |
216 | 216 |
| |
217 | 217 |
| |
218 |
| - | |
| 218 | + | |
219 | 219 |
| |
220 | 220 |
| |
221 | 221 |
| |
| |||
322 | 322 |
| |
323 | 323 |
| |
324 | 324 |
| |
325 |
| - | |
| 325 | + | |
326 | 326 |
| |
327 | 327 |
| |
328 | 328 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 28 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
| 8 | + | |
8 | 9 |
| |
9 | 10 |
| |
10 | 11 |
| |
| |||
40 | 41 |
| |
41 | 42 |
| |
42 | 43 |
| |
43 |
| - | |
44 | 44 |
| |
45 |
| - | |
| 45 | + | |
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
48 |
| - | |
49 |
| - | |
50 |
| - | |
51 |
| - | |
52 |
| - | |
53 |
| - | |
54 |
| - | |
55 |
| - | |
56 |
| - | |
57 |
| - | |
58 |
| - | |
59 |
| - | |
60 |
| - | |
61 |
| - | |
62 |
| - | |
63 |
| - | |
64 |
| - | |
65 |
| - | |
66 |
| - | |
67 |
| - | |
68 |
| - | |
69 |
| - | |
70 |
| - | |
71 |
| - | |
72 |
| - | |
73 |
| - | |
| 48 | + | |
74 | 49 |
| |
75 | 50 |
| |
76 | 51 |
| |
|
Lines changed: 115 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + |
0 commit comments